根据上级文件精神及我校《欧冠官方网站本专科学生国家奖助学金管理办法》(长春工大学字【2022】25号文件),欧冠投注官网入口经过个人申请、班级评议小组评议、学院评议小组复议,最终确定获得国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、吉林省政府奖学金名单,公示时间为2022年10月25日-2022年10月28日,公示期间,如果对评议结果有异议,请实名向欧冠投注官网入口学生工作办公室举报。
地点:东区主楼468办公室 举报电话:85173737。
    名单公示如下:
国家奖学金
国家励志奖学金
 
  
  
 
 
  
   | 学号 | 姓名 | 
  
   | 20193310 | 程凤娟 | 
  
   | 20193341 | 牛梓倩 | 
  
   | 20193338 | 马菲菲 | 
  
   | 20193400 | 高佳琪 | 
  
   | 20193395 | 蔡运苗 | 
  
   | 20193401 | 高雅洒 | 
  
   | 20203012 | 欧阳艳婷 | 
  
   | 20203046 | 邹心雨 | 
  
   | 20203056 | 贾露晨曦 | 
  
   | 20203083 | 刘溪 | 
  
   | 20213423 | 杨倩 | 
  
   | 20213463 | 魏瑶 | 
  
   | 20213467 | 尹梦鸽 | 
  
   | 20213472 | 蔡佳燕 | 
  
   | 20213475 | 黄佳馨 | 
  
   | 20213502 | 刘晓冉 | 
  
   | 20213506 | 王洋 | 
 
国家助学金
 
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 等级 | 
  
   | 1 | 20193288 | 包力丹 | 一等 | 
  
   | 2 | 20193295 | 黄婷 | 一等 | 
  
   | 3 | 20193291 | 方娅婷 | 二等 | 
  
   | 4 | 20193296 | 纪丽媛 | 二等 | 
  
   | 5 | 20193294 | 何菲 | 三等 | 
  
   | 6 | 20193289 | 陈婷 | 三等 | 
  
   | 7 | 20193311 | 董争争 | 一等 | 
  
   | 8 | 20193308 | 蔡锐珏 | 一等 | 
  
   | 9 | 20193316 | 刘荣荣 | 二等 | 
  
   | 10 | 20193317 | 饶亚雨 | 三等 | 
  
   | 11 | 20193339 | 门文璐 | 一等 | 
  
   | 12 | 20193345 | 杨箫垚 | 二等 | 
  
   | 13 | 20193330 | 崔静 | 二等 | 
  
   | 14 | 20193346 | 于佳彤 | 三等 | 
  
   | 15 | 20193336 | 刘睿成 | 三等 | 
  
   | 16 | 20193331 | 戴蓉 | 三等 | 
  
   | 17 | 20193360 | 王孟秋 | 一等 | 
  
   | 18 | 20193353 | 胡鑫玉 | 一等 | 
  
   | 19 | 20193355 | 李梦瑶 | 二等 | 
  
   | 20 | 20193388 | 姚香宇 | 一等 | 
  
   | 21 | 20193389 | 于士纪 | 一等 | 
  
   | 22 | 20193382 | 路博然 | 二等 | 
  
   | 23 | 20193390 | 张思宁 | 二等 | 
  
   | 24 | 20193387 | 杨博宇 | 三等 | 
  
   | 25 | 20193397 | 陈宇迪 | 一等 | 
  
   | 26 | 20193414 | 张洪玉 | 二等 | 
  
   | 27 | 20193415 | 张佳节 | 三等 | 
  
   | 28 | 20193399 | 范毅 | 三等 | 
  
   | 29 | 20203029 | 关奕涵 | 一等 | 
  
   | 30 | 20203059 | 李婷 | 一等 | 
  
   | 31 | 20203066 | 王子睿 | 一等 | 
  
   | 32 | 20203078 | 单天雨 | 一等 | 
  
   | 33 | 20202997 | 王丽华 | 一等 | 
  
   | 34 | 20202992 | 刘玉婷 | 一等 | 
  
   | 35 | 20202979 | 叶会杨 | 一等 | 
  
   | 36 | 20202982 | 张雨 | 一等 | 
  
   | 37 | 20203005 | 杜佳斌 | 二等 | 
  
   | 38 | 20203043 | 张文涛 | 二等 | 
  
   | 39 | 20203064 | 孟祥哲 | 二等 | 
  
   | 40 | 20203079 | 高旭东 | 二等 | 
  
   | 41 | 20203096 | 张美杰 | 二等 | 
  
   | 42 | 20202995 | 汪影 | 二等 | 
  
   | 43 | 20202986 | 黄明月 | 二等 | 
  
   | 44 | 20202966 | 李爽 | 二等 | 
  
   | 45 | 20202967 | 林静 | 二等 | 
  
   | 46 | 20203065 | 王金爽 | 三等 | 
  
   | 47 | 20203071 | 张啸君 | 三等 | 
  
   | 48 | 20203072 | 张知洋 | 三等 | 
  
   | 49 | 20203017 | 鲜文倩 | 三等 | 
  
   | 50 | 20203021 | 朱畅 | 三等 | 
  
   | 51 | 20203088 | 裴芷 | 三等 | 
  
   | 52 | 20203099 | 周小清 | 三等 | 
  
   | 53 | 20203002 | 张雁冰 | 三等 | 
  
   | 54 | 20202994 | 田雨婷 | 三等 | 
  
   | 55 | 20202973 | 王佳琦 | 三等 | 
  
   | 56 | 20202964 | 何丽蓉 | 三等 | 
  
   | 57 | 20213419 | 唐莉芳 | 一等 | 
  
   | 58 | 20213415 | 刘梅 | 二等 | 
  
   | 59 | 20213429 | 朱贝宁 | 二等 | 
  
   | 60 | 20213417 | 任雨欣 | 三等 | 
  
   | 61 | 21213412 | 韩建洋 | 三等 | 
  
   | 62 | 20213435 | 解文华 | 一等 | 
  
   | 63 | 20123433 | 管晶晶 | 一等 | 
  
   | 64 | 20213431 | 范洪 | 二等 | 
  
   | 65 | 20213444 | 吴佳美 | 二等 | 
  
   | 66 | 20213438 | 李凯龙 | 三等 | 
  
   | 67 | 20213445 | 吴晶 | 三等 | 
  
   | 68 | 20213442 | 王佳怡 | 三等 | 
  
   | 69 | 20213456 | 李美婷 | 二等 | 
  
   | 70 | 20213452 | 韩雨茹 | 二等 | 
  
   | 71 | 20213468 | 张丽云 | 三等 | 
  
   | 72 | 20213464 | 文英 | 三等 | 
  
   | 73 | 20213486 | 脱博文 | 二等 | 
  
   | 74 | 20213471 | 白明玉 | 二等 | 
  
   | 75 | 20213481 | 皮俊豪 | 三等 | 
  
   | 76 | 20213483 | 宋建华 | 三等 | 
  
   | 77 | 20213508 | 于浩楠 | 一等 | 
  
   | 78 | 20213499 | 林垚 | 三等 | 
  
   | 79 | 20213495 | 韩鑫淼 | 三等 | 
  
   | 80 | 20213526 | 熊大雨 | 一等 | 
  
   | 81 | 20213515 | 李佳哲 | 一等 | 
  
   | 82 | 20213525 | 韦伟真 | 二等 | 
  
   | 83 | 20213516 | 李文聪 | 二等 | 
  
   | 84 | 20213514 | 简杰娜 | 三等 | 
  
   | 85 | 20213519 | 刘子慧 | 三等 | 
  
   | 86 | 20223971 | 阿提喀穆˙买买提 | 一等 | 
  
   | 87 | 20223972 | 蔡朵 | 一等 | 
  
   | 88 | 20224005 | 邢珈宁 | 一等 | 
  
   | 89 | 20223999 | 刘雨松 | 一等 | 
  
   | 90 | 20224016 | 李淑君 | 一等 | 
  
   | 91 | 20224032 | 邹金航 | 一等 | 
  
   | 92 | 20224050 | 张桐 | 一等 | 
  
   | 93 | 20224053 | 李佳莹 | 一等 | 
  
   | 94 | 20224081 | 依力亚尔˙阿都买买提 | 一等 | 
  
   | 95 | 20224079 | 王馨 | 一等 | 
  
   | 96 | 20223977 | 姜可心 | 二等 | 
  
   | 97 | 20224011 | 朱仁强 | 二等 | 
  
   | 98 | 20224021 | 刘月 | 二等 | 
  
   | 99 | 20224063 | 徐子迪 | 二等 | 
  
   | 100 | 20224072 | 胡颖琪 | 二等 | 
  
   | 101 | 20224028 | 杨添淇 | 三等 | 
 
省政府奖学金
 
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 学号 | 学生姓名 | 
  
   | 1 | 20203027 | 葛堃 | 
  
   | 2 | 20203016 | 韦佳 | 
 
欧冠投注官网入口
2022年10月25日